Military time chart
Every hour of the day in standard and military time. Minutes stay the same: 2:45 PM is 1445.
| Standard | Military | Said as |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0000 | zero hundred hours |
| 1:00 AM | 0100 | zero one hundred hours |
| 2:00 AM | 0200 | zero two hundred hours |
| 3:00 AM | 0300 | zero three hundred hours |
| 4:00 AM | 0400 | zero four hundred hours |
| 5:00 AM | 0500 | zero five hundred hours |
| 6:00 AM | 0600 | zero six hundred hours |
| 7:00 AM | 0700 | zero seven hundred hours |
| 8:00 AM | 0800 | zero eight hundred hours |
| 9:00 AM | 0900 | zero nine hundred hours |
| 10:00 AM | 1000 | ten hundred hours |
| 11:00 AM | 1100 | eleven hundred hours |
| Standard | Military | Said as |
|---|---|---|
| 12:00 PM | 1200 | twelve hundred hours |
| 1:00 PM | 1300 | thirteen hundred hours |
| 2:00 PM | 1400 | fourteen hundred hours |
| 3:00 PM | 1500 | fifteen hundred hours |
| 4:00 PM | 1600 | sixteen hundred hours |
| 5:00 PM | 1700 | seventeen hundred hours |
| 6:00 PM | 1800 | eighteen hundred hours |
| 7:00 PM | 1900 | nineteen hundred hours |
| 8:00 PM | 2000 | twenty hundred hours |
| 9:00 PM | 2100 | twenty-one hundred hours |
| 10:00 PM | 2200 | twenty-two hundred hours |
| 11:00 PM | 2300 | twenty-three hundred hours |
How to convert standard time to military time
- From 1:00 AM to 11:59 AM, drop the colon and add a leading zero if needed. 9:15 AM is 0915.
- From 12:00 PM to 12:59 PM, keep the hour. 12:30 PM is 1230.
- From 1:00 PM to 11:59 PM, add 12 to the hour. 6:20 PM is 6 + 12 = 1820.
- From 12:00 AM to 12:59 AM, the hour is 00. 12:10 AM is 0010.
How to convert military time to standard time
- 0000 to 0059: the hour is 12 AM. 0045 is 12:45 AM.
- 0100 to 1159: put the colon back and add AM. 0730 is 7:30 AM.
- 1200 to 1259: add PM. 1215 is 12:15 PM.
- 1300 to 2359: subtract 12 from the hour and add PM. 2100 is 9:00 PM.